PORTFOLIO
// Paste an EVM or Solana address — no wallet connect. Zerion-backed spot + cross-venue perp positions.
No address?Try Demo · HL WHALE ↗orFallback · VITALIK.ETH ↗Both load known high-activity EVM wallets.
// Perp positions (190)
Open positions
190
Total notional
$18.02M
Unrealized P&L
$33.89K
Long / Short
87 / 103
Partial data: vertex (ConnectError)
| Venue | Symbol | Side | Notional | Entry | Mark | Lev | uPnL | Liq | Cum Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hyperliquid | BTC | long | $2.98M | 76,206.1 | 77,700 | 20.0x | $57.26K | — | $13.47K |
| hyperliquid | ETH | long | $2.18M | 2,328 | 2,320.1 | 20.0x | -$7.42K | — | $3.22K |
| hyperliquid | SOL | long | $286.18K | 86.190 | 86.700 | 20.0x | $1.68K | — | -$1.13K |
| hyperliquid | DOT | long | $228.20K | 1.260 | 1.272 | 20.0x | $2.18K | — | -$10.32K |
| hyperliquid | ZEN | short | $227.21K | 6.005 | 6.099 | 20.0x | -$3.49K | 3,028.81 | -$119.62 |
| hyperliquid | KAITO | short | $227.17K | 0.42007 | 0.40912 | 20.0x | $6.08K | 203.209 | $24.93K |
| hyperliquid | FIL | long | $214.30K | 0.92748 | 0.95300 | 20.0x | $5.74K | — | -$1.74K |
| hyperliquid | INJ | long | $211.04K | 3.354 | 3.548 | 20.0x | $11.54K | — | -$4.69K |
| hyperliquid | TRUMP | long | $210.94K | 2.933 | 2.974 | 20.0x | $2.90K | — | -$22.42K |
| hyperliquid | AVAX | short | $209.69K | 9.377 | 9.468 | 20.0x | -$2.01K | 5,094.03 | -$2.50K |
| hyperliquid | MOODENG | short | $208.69K | 0.05766 | 0.05905 | 20.0x | -$4.90K | 31.922 | $12.54K |
| hyperliquid | PYTH | long | $205.52K | 0.04803 | 0.04991 | 20.0x | $7.74K | — | -$1.68K |
| hyperliquid | TRX | long | $194.67K | 0.32582 | 0.32192 | 20.0x | -$2.36K | — | -$172.47 |
| hyperliquid | POLYX | short | $192.47K | 0.05075 | 0.05072 | 20.0x | $142.15 | 29.722 | $32.75K |
| hyperliquid | AXS | short | $184.09K | 1.262 | 1.582 | 20.0x | -$37.29K | 969.433 | $146.92K |
| hyperliquid | YGG | short | $170.36K | 0.04080 | 0.04511 | 20.0x | -$16.26K | 29.861 | $9.82K |
| hyperliquid | MON | long | $166.72K | 0.03113 | 0.03090 | 20.0x | -$1.29K | — | $751.24 |
| hyperliquid | MET | short | $162.05K | 0.17333 | 0.16672 | 20.0x | $6.42K | 116.019 | -$1.53K |
| hyperliquid | XRP | long | $160.95K | 1.433 | 1.435 | 20.0x | $197.59 | — | -$509.53 |
| hyperliquid | ALT | long | $159.70K | 7.592e-3 | 8.070e-3 | 20.0x | $9.45K | — | -$9.58K |
| hyperliquid | CC | short | $158.59K | 0.15172 | 0.15199 | 20.0x | -$282.89 | 108.073 | -$2.24K |
| hyperliquid | KPEPE | short | $156.90K | 3.848e-3 | 3.882e-3 | 20.0x | -$1.35K | 2.790 | -$573.20 |
| hyperliquid | 2Z | short | $151.73K | 0.08429 | 0.08470 | 20.0x | -$736.22 | 62.945 | $20.81K |
| hyperliquid | EIGEN | long | $149.67K | 0.18280 | 0.18350 | 20.0x | $530.06 | — | -$7.61K |
| hyperliquid | CRV | short | $145.10K | 0.22596 | 0.22909 | 20.0x | -$1.98K | 178.015 | -$1.88K |
| hyperliquid | YZY | long | $140.99K | 0.37698 | 0.30947 | 20.0x | -$30.76K | — | -$76.81K |
| hyperliquid | XMR | short | $139.87K | 373.279 | 372.790 | 20.0x | $183.56 | 300,496.29 | -$4.72K |
| hyperliquid | PAXG | long | $137.42K | 4,730.35 | 4,699.8 | 20.0x | -$893.24 | — | $1.41K |
| hyperliquid | AIXBT | long | $137.06K | 0.02775 | 0.02831 | 20.0x | $2.72K | — | -$2.51K |
| hyperliquid | BSV | short | $137.01K | 15.846 | 16.089 | 20.0x | -$2.07K | 13,239.46 | $28.76K |
| hyperliquid | SKY | short | $134.41K | 0.08263 | 0.08435 | 20.0x | -$2.74K | 70.751 | $2.09K |
| hyperliquid | MORPHO | short | $131.37K | 1.878 | 1.842 | 20.0x | $2.57K | 1,581.17 | $430.62 |
| hyperliquid | LTC | long | $130.17K | 55.758 | 56.463 | 20.0x | $1.62K | — | $588.45 |
| hyperliquid | SUSHI | short | $128.50K | 0.21982 | 0.22730 | 20.0x | -$4.23K | 199.416 | -$234.57 |
| hyperliquid | UNI | long | $127.87K | 3.280 | 3.277 | 20.0x | -$116.71 | — | $1.56K |
| hyperliquid | BERA | short | $122.00K | 0.40185 | 0.40019 | 20.0x | $507.28 | 369.784 | $12.13K |
| hyperliquid | TON | short | $120.62K | 1.337 | 1.339 | 20.0x | -$194.72 | 1,251.92 | -$3.93K |
| hyperliquid | RUNE | short | $118.36K | 0.47616 | 0.47907 | 20.0x | -$716.64 | 456.252 | -$7.09K |
| hyperliquid | ACE | short | $116.11K | 0.12570 | 0.13060 | 20.0x | -$4.33K | 126.794 | $11.93K |
| hyperliquid | LINEA | short | $114.28K | 3.386e-3 | 3.592e-3 | 20.0x | -$6.55K | 3.543 | $812.84 |
| hyperliquid | KNEIRO | long | $113.85K | 0.09122 | 0.08902 | 20.0x | -$2.82K | — | -$4.55K |
| hyperliquid | PNUT | short | $110.91K | 0.05502 | 0.05265 | 20.0x | $5.00K | 53.511 | $1.07K |
| hyperliquid | LINK | long | $109.89K | 9.339 | 9.415 | 20.0x | $889.31 | — | $2.69K |
| hyperliquid | DOGE | long | $109.14K | 0.09746 | 0.09858 | 20.0x | $1.24K | — | $481.18 |
| hyperliquid | PUMP | short | $107.83K | 1.824e-3 | 1.765e-3 | 20.0x | $3.62K | 1.845 | -$983.46 |
| hyperliquid | BLAST | short | $107.83K | 5.070e-4 | 5.150e-4 | 20.0x | -$1.49K | 0.53835 | $69.00K |
| hyperliquid | IP | short | $104.43K | 0.53176 | 0.54312 | 20.0x | -$2.18K | 586.183 | $8.42K |
| hyperliquid | CHILLGUY | long | $103.63K | 0.01345 | 0.01270 | 20.0x | -$6.09K | — | $3.24K |
| hyperliquid | SPX | short | $102.17K | 0.38445 | 0.37928 | 20.0x | $1.39K | 418.427 | -$191.65 |
| hyperliquid | KBONK | short | $101.75K | 6.341e-3 | 6.360e-3 | 20.0x | -$297.74 | 7.045 | -$92.62 |
| hyperliquid | VVV | short | $101.71K | 8.671 | 8.788 | 20.0x | -$1.36K | 9,737.99 | -$555.69 |
| hyperliquid | ATOM | long | $101.29K | 1.933 | 2.028 | 20.0x | $4.73K | — | -$7.54K |
| hyperliquid | SUPER | long | $101.19K | 0.13018 | 0.12989 | 20.0x | -$230.47 | — | -$80.19K |
| hyperliquid | MNT | long | $101.12K | 0.64080 | 0.65209 | 20.0x | $1.75K | — | $3.60K |
| hyperliquid | BLUR | long | $101.00K | 0.03273 | 0.03213 | 20.0x | -$1.86K | — | -$4.26K |
| hyperliquid | STBL | short | $100.90K | 0.03452 | 0.03373 | 20.0x | $2.37K | 37.678 | -$19.96K |
| hyperliquid | ARB | long | $98.97K | 0.12965 | 0.13132 | 20.0x | $1.25K | — | -$497.18 |
| hyperliquid | CFX | long | $98.34K | 0.06127 | 0.06276 | 20.0x | $2.35K | — | $699.73 |
| hyperliquid | FTT | short | $96.83K | 0.28493 | 0.29820 | 20.0x | -$4.31K | 347.084 | $4.57K |
| hyperliquid | ZORA | short | $96.05K | 0.01435 | 0.01413 | 20.0x | $1.49K | 16.577 | $80.23K |
| hyperliquid | ETHFI | short | $93.09K | 0.45612 | 0.44699 | 20.0x | $1.90K | 541.135 | -$1.88K |
| hyperliquid | S | long | $90.76K | 0.04412 | 0.04749 | 20.0x | $6.44K | — | -$2.91K |
| hyperliquid | LIT | long | $89.49K | 0.93613 | 0.93476 | 20.0x | -$131.48 | — | $1.16K |
| hyperliquid | HYPE | short | $87.76K | 41.221 | 41.692 | 20.0x | -$990.43 | 53,538.04 | -$47.71 |
| hyperliquid | TAO | long | $87.41K | 248.433 | 250.530 | 20.0x | $731.31 | — | $226.11 |
| hyperliquid | ADA | long | $85.60K | 0.24997 | 0.25341 | 20.0x | $1.16K | — | -$1.04K |
| hyperliquid | ANIME | short | $85.46K | 4.864e-3 | 4.968e-3 | 20.0x | -$1.77K | 6.551 | $31.23K |
| hyperliquid | GMX | short | $84.99K | 6.791 | 6.984 | 20.0x | -$2.35K | 9,261.06 | $1.02K |
| hyperliquid | TRB | short | $83.86K | 18.637 | 18.803 | 20.0x | -$741.29 | 25,268.14 | -$1.09K |
| hyperliquid | CAKE | long | $83.73K | 1.518 | 1.509 | 20.0x | -$512.33 | — | -$1.71K |
| hyperliquid | ASTER | short | $82.70K | 0.67409 | 0.66611 | 20.0x | $990.94 | 907.675 | -$1.32K |
| hyperliquid | STRK | short | $79.95K | 0.04243 | 0.04053 | 20.0x | $3.75K | 57.126 | $2.63K |
| hyperliquid | APT | short | $75.76K | 0.96610 | 0.97800 | 20.0x | -$916.50 | 1,454.63 | $765.57 |
| hyperliquid | ZK | short | $73.64K | 0.01653 | 0.01672 | 20.0x | -$806.30 | 25.577 | $8.14K |
| hyperliquid | ICP | short | $71.61K | 2.476 | 2.475 | 20.0x | $27.93 | 3,894.28 | $913.55 |
| hyperliquid | IMX | long | $70.46K | 0.17556 | 0.18290 | 20.0x | $2.82K | — | -$8.00K |
| hyperliquid | SKR | long | $70.31K | 0.01879 | 0.01747 | 20.0x | -$5.34K | — | -$1.87K |
| hyperliquid | LAYER | long | $70.16K | 0.08549 | 0.08766 | 20.0x | $1.74K | — | -$2.98K |
| hyperliquid | WCT | short | $67.35K | 0.06070 | 0.06247 | 20.0x | -$1.90K | 104.510 | -$451.26 |
| hyperliquid | ONDO | long | $66.29K | 0.26208 | 0.26320 | 20.0x | $281.35 | — | $1.22K |
| hyperliquid | USTC | short | $65.43K | 5.445e-3 | 5.440e-3 | 20.0x | $68.00 | 9.368 | $378.95 |
| hyperliquid | BNB | long | $65.38K | 636.891 | 638.280 | 20.0x | $142.26 | — | $481.59 |
| hyperliquid | INIT | short | $64.95K | 0.09028 | 0.09310 | 20.0x | -$1.96K | 161.513 | $605.87 |
| hyperliquid | GMT | long | $64.08K | 0.01169 | 0.01286 | 20.0x | $5.82K | — | -$11.89K |
| hyperliquid | POL | long | $60.69K | 0.09301 | 0.09314 | 20.0x | $85.30 | — | -$2.49K |
| hyperliquid | XAI | long | $60.67K | 0.01033 | 0.01117 | 20.0x | $4.53K | — | -$27.48K |
| hyperliquid | COMP | long | $60.65K | 23.039 | 22.591 | 20.0x | -$1.20K | — | -$1.94K |
| hyperliquid | WLD | long | $58.86K | 0.26217 | 0.26276 | 20.0x | $129.93 | — | -$553.99 |
| hyperliquid | KFLOKI | long | $58.16K | 0.03274 | 0.03309 | 20.0x | $606.99 | — | -$1.16K |
| hyperliquid | MOVE | long | $56.67K | 0.01858 | 0.01895 | 20.0x | $1.10K | — | -$2.07K |
| hyperliquid | AVNT | short | $55.79K | 0.14750 | 0.14831 | 20.0x | -$302.70 | 299.487 | $7.75K |
| hyperliquid | OP | long | $54.95K | 0.12557 | 0.13078 | 20.0x | $2.19K | — | -$1.08K |
| hyperliquid | ENS | short | $52.70K | 6.141 | 6.338 | 20.0x | -$1.63K | 13,547.6 | -$1.21K |
| hyperliquid | JUP | long | $51.65K | 0.17308 | 0.17408 | 20.0x | $295.00 | — | -$92.26 |
| hyperliquid | BCH | long | $50.84K | 456.934 | 455.020 | 20.0x | -$213.88 | — | $60.16 |
| hyperliquid | XLM | short | $50.51K | 0.17457 | 0.17326 | 20.0x | $383.09 | 386.482 | $9.92 |
| hyperliquid | NOT | long | $49.00K | 3.920e-4 | 4.210e-4 | 20.0x | $3.36K | — | $522.42 |
| hyperliquid | TIA | long | $48.72K | 0.36151 | 0.35815 | 20.0x | -$458.15 | — | -$672.21 |
| hyperliquid | ETC | long | $48.72K | 8.500 | 8.562 | 20.0x | $351.19 | — | $210.39 |
| hyperliquid | MERL | long | $46.04K | 0.03867 | 0.03935 | 20.0x | $790.88 | — | -$3.68 |
| hyperliquid | MEME | short | $44.99K | 5.790e-4 | 5.800e-4 | 20.0x | -$0.27 | 1.452 | $10.09K |
| hyperliquid | CHIP | long | $44.16K | 0.07868 | 0.07832 | 20.0x | -$205.37 | — | -$146.42 |
| hyperliquid | POPCAT | short | $43.99K | 0.06037 | 0.06065 | 20.0x | -$204.46 | 155.322 | -$892.32 |
| hyperliquid | 0G | short | $43.88K | 0.57787 | 0.56809 | 20.0x | $755.72 | 1,458.48 | $70.60K |
| hyperliquid | UMA | short | $42.97K | 0.48543 | 0.48885 | 20.0x | -$299.78 | 1,281.52 | $943.99 |
| hyperliquid | SNX | long | $42.91K | 0.30088 | 0.31014 | 20.0x | $1.28K | — | -$1.39K |
| hyperliquid | DASH | short | $42.73K | 36.388 | 36.260 | 20.0x | $151.31 | 95,592.1 | $10.45 |
| hyperliquid | PROVE | short | $41.94K | 0.24493 | 0.25310 | 20.0x | -$1.35K | 679.757 | $2.29K |
| hyperliquid | GOAT | long | $40.75K | 0.01710 | 0.01708 | 20.0x | -$33.23 | — | -$462.25 |
| hyperliquid | FOGO | short | $39.21K | 0.01898 | 0.01833 | 20.0x | $1.40K | 52.648 | -$296.72 |
| hyperliquid | DYDX | short | $38.99K | 0.17067 | 0.17158 | 20.0x | -$205.94 | 495.720 | -$292.82 |
| hyperliquid | SEI | short | $38.75K | 0.06193 | 0.06299 | 20.0x | -$649.73 | 183.082 | $124.89 |
| hyperliquid | KAS | long | $38.72K | 0.03392 | 0.03360 | 20.0x | -$370.21 | — | -$815.83 |
| hyperliquid | FET | long | $37.31K | 0.20928 | 0.20970 | 20.0x | $75.19 | — | -$1.11K |
| hyperliquid | AAVE | short | $36.74K | 94.751 | 95.392 | 20.0x | -$246.98 | 292,456.53 | -$4.46K |
| hyperliquid | HYPER | short | $34.99K | 0.09806 | 0.10417 | 20.0x | -$2.05K | 335.370 | $2.00K |
| hyperliquid | NXPC | long | $34.71K | 0.29736 | 0.30021 | 20.0x | $329.27 | — | $201.27 |
| hyperliquid | GRASS | long | $34.31K | 0.39090 | 0.36622 | 20.0x | -$2.31K | — | $372.81 |
| hyperliquid | ORDI | short | $32.87K | 4.793 | 4.798 | 20.0x | -$38.47 | 16,444.97 | -$104.03 |
| hyperliquid | MELANIA | short | $32.76K | 0.11439 | 0.11718 | 20.0x | -$778.77 | 402.951 | -$292.82 |
| hyperliquid | AZTEC | short | $32.17K | 0.02297 | 0.02226 | 20.0x | $1.02K | 77.950 | -$284.33 |
| hyperliquid | REZ | short | $31.23K | 3.900e-3 | 3.883e-3 | 20.0x | $141.58 | 14.005 | $2.90K |
| hyperliquid | NIL | long | $30.78K | 0.04106 | 0.04284 | 20.0x | $1.28K | — | -$595.21 |
| hyperliquid | PROMPT | short | $30.48K | 0.03664 | 0.03819 | 20.0x | -$1.23K | 141.139 | -$5.05K |
| hyperliquid | SOPH | short | $29.96K | 8.929e-3 | 8.983e-3 | 20.0x | -$178.74 | 33.778 | $1.24K |
| hyperliquid | NEAR | long | $29.45K | 1.410 | 1.415 | 20.0x | $99.96 | — | $42.50 |
| hyperliquid | RENDER | short | $29.15K | 1.803 | 1.812 | 20.0x | -$147.16 | 7,003.23 | -$194.77 |
| hyperliquid | PENDLE | short | $28.40K | 1.294 | 1.288 | 20.0x | $120.78 | 5,110.11 | -$39.91 |
| hyperliquid | BIGTIME | short | $28.28K | 0.01405 | 0.01504 | 20.0x | -$1.86K | 59.922 | $439.43 |
| hyperliquid | AR | short | $27.30K | 1.983 | 2.005 | 20.0x | -$296.40 | 8,271.35 | -$42.67 |
| hyperliquid | APEX | long | $26.41K | 0.30085 | 0.30138 | 20.0x | $46.32 | — | $150.53 |
| hyperliquid | RSR | short | $26.31K | 1.772e-3 | 1.792e-3 | 20.0x | -$286.51 | 7.672 | -$93.54 |
| hyperliquid | PENGU | short | $26.01K | 8.541e-3 | 8.632e-3 | 20.0x | -$273.53 | 37.381 | $64.00 |
| hyperliquid | KSHIB | short | $24.92K | 6.210e-3 | 6.237e-3 | 20.0x | -$104.78 | 28.195 | -$18.22 |
| hyperliquid | ZRO | long | $23.60K | 1.579 | 1.588 | 20.0x | $133.90 | — | $32.24 |
| hyperliquid | IOTA | long | $22.88K | 0.05766 | 0.05919 | 20.0x | $589.85 | — | -$37.89 |
| hyperliquid | USUAL | short | $22.57K | 0.01466 | 0.01476 | 20.0x | -$152.57 | 73.646 | $7.45K |
| hyperliquid | ZEC | long | $21.55K | 355.780 | 355.470 | 20.0x | -$18.80 | — | $9.65 |
| hyperliquid | STABLE | short | $20.63K | 0.03181 | 0.03153 | 20.0x | $184.59 | 172.175 | $45.91 |
| hyperliquid | CELO | short | $18.51K | 0.09494 | 0.09574 | 20.0x | -$156.17 | 582.423 | -$17.49 |
| hyperliquid | ENA | short | $18.07K | 0.10933 | 0.11005 | 20.0x | -$117.44 | 686.046 | $3.54 |
| hyperliquid | GAS | short | $17.96K | 1.658 | 1.675 | 20.0x | -$183.28 | 10,504.07 | $538.35 |
| hyperliquid | STX | long | $17.95K | 0.22866 | 0.23206 | 20.0x | $262.55 | — | -$3.64K |
| hyperliquid | JTO | long | $17.87K | 0.34829 | 0.35279 | 20.0x | $227.87 | — | -$306.97 |
| hyperliquid | HEMI | short | $17.76K | 8.614e-3 | 8.749e-3 | 20.0x | -$273.20 | 55.485 | -$72.75 |
| hyperliquid | DYM | short | $17.12K | 0.02057 | 0.01964 | 20.0x | $810.53 | 129.227 | $33.64 |
| hyperliquid | IO | short | $16.62K | 0.13159 | 0.12845 | 20.0x | $406.48 | 870.395 | $239.53 |
| hyperliquid | WIF | long | $16.23K | 0.17927 | 0.17985 | 20.0x | $52.44 | — | $21.63 |
| hyperliquid | PURR | long | $14.58K | 0.07092 | 0.07127 | 20.0x | $71.33 | — | $117.62 |
| hyperliquid | VIRTUAL | short | $14.27K | 0.70602 | 0.70873 | 20.0x | -$54.53 | 5,593.45 | -$3.00 |
| hyperliquid | TURBO | short | $13.83K | 1.175e-3 | 1.187e-3 | 20.0x | -$131.63 | 9.667 | $756.77 |
| hyperliquid | BRETT | long | $13.80K | 6.943e-3 | 6.963e-3 | 20.0x | $38.04 | — | $24.67 |
| hyperliquid | BOME | long | $13.46K | 5.340e-4 | 5.250e-4 | 20.0x | -$253.19 | — | $6.01 |
| hyperliquid | APE | short | $13.18K | 0.18079 | 0.17968 | 20.0x | $81.81 | 1,534.87 | $2.45 |
| hyperliquid | MEW | long | $13.12K | 6.000e-4 | 6.190e-4 | 20.0x | $389.64 | — | -$21.06 |
| hyperliquid | NEO | short | $12.06K | 2.891 | 2.921 | 20.0x | -$124.45 | 27,280.91 | -$6.63 |
| hyperliquid | ALGO | long | $11.67K | 0.11378 | 0.11580 | 20.0x | $203.85 | — | $63.84 |
| hyperliquid | XPL | short | $10.95K | 0.10014 | 0.10069 | 20.0x | -$59.50 | 1,035.16 | -$10.91 |
| hyperliquid | BANANA | long | $10.51K | 3.908 | 3.908 | 20.0x | $2.13 | — | -$339.31 |
| hyperliquid | SAND | short | $9.85K | 0.08475 | 0.08476 | 20.0x | -$1.22 | 969.154 | -$2.99 |
| hyperliquid | GALA | long | $9.41K | 3.622e-3 | 3.632e-3 | 20.0x | $24.77 | — | $179.33 |
| hyperliquid | GRIFFAIN | short | $8.98K | 0.01881 | 0.01830 | 20.0x | $251.45 | 229.518 | -$1.61 |
| hyperliquid | ARK | short | $8.98K | 0.17265 | 0.17365 | 20.0x | -$51.62 | 2,178.46 | $27.06 |
| hyperliquid | DOOD | long | $8.26K | 3.260e-3 | 3.297e-3 | 20.0x | $90.75 | — | $1.89 |
| hyperliquid | MINA | short | $7.88K | 0.06106 | 0.06200 | 20.0x | -$119.41 | 885.978 | -$9.14 |
| hyperliquid | SUI | long | $7.39K | 0.94976 | 0.95309 | 20.0x | $25.77 | — | -$1.01 |
| hyperliquid | W | short | $7.01K | 0.01451 | 0.01395 | 20.0x | $281.48 | 224.140 | $1.92 |
| hyperliquid | SCR | short | $6.78K | 0.04685 | 0.04688 | 20.0x | -$4.11 | 779.177 | -$3.68 |
| hyperliquid | SYRUP | short | $6.45K | 0.23792 | 0.23986 | 20.0x | -$52.21 | 4,189.55 | -$27.15 |
| hyperliquid | TNSR | short | $6.45K | 0.20645 | 0.04033 | 20.0x | $26.55K | 704.554 | $13.85K |
| hyperliquid | VINE | long | $6.42K | 0.01577 | 0.01595 | 20.0x | $70.90 | — | $1.53 |
| hyperliquid | ME | long | $6.12K | 0.11242 | 0.11220 | 20.0x | -$12.28 | — | -$36.53 |
| hyperliquid | RESOLV | long | $6.08K | 0.02870 | 0.02861 | 20.0x | -$18.00 | — | -$93.09 |
| hyperliquid | BABY | long | $5.52K | 0.01587 | 0.01581 | 20.0x | -$18.01 | — | -$18.58 |
| hyperliquid | WLFI | short | $4.86K | 0.07531 | 0.07608 | 20.0x | -$49.51 | 1,763.47 | $1.14 |
| hyperliquid | TST | long | $4.68K | 0.01141 | 0.01138 | 20.0x | -$12.60 | — | -$1.43 |
| hyperliquid | ZETA | short | $4.67K | 0.05733 | 0.05746 | 20.0x | -$9.97 | 1,384.5 | -$9.83 |
| hyperliquid | KLUNC | long | $4.67K | 0.05125 | 0.05100 | 20.0x | -$23.55 | — | $0.45 |
| hyperliquid | AERO | short | $4.46K | 0.42542 | 0.42508 | 20.0x | $3.61 | 10,734.27 | $0.33 |
| hyperliquid | FARTCOIN | long | $3.80K | 0.20038 | 0.20110 | 20.0x | $13.51 | — | $1.83 |
| hyperliquid | PEOPLE | short | $3.73K | 7.988e-3 | 7.986e-3 | 20.0x | $1.25 | 240.987 | -$0.29 |
| hyperliquid | BIO | short | $2.65K | 0.03054 | 0.03035 | 20.0x | $17.17 | 1,291.03 | $71.24 |
| hyperliquid | SAGA | short | $2.33K | 0.01864 | 0.01857 | 20.0x | $9.08 | 895.686 | -$1.01 |
| hyperliquid | MAV | long | $2.28K | 0.01637 | 0.01624 | 20.0x | -$17.56 | — | $0.12 |
| hyperliquid | LDO | short | $1.96K | 0.37894 | 0.37906 | 20.0x | -$0.58 | 21,724.84 | -$1.97 |
| hyperliquid | HMSTR | long | $1.32K | 1.570e-4 | 1.610e-4 | 20.0x | $26.60 | — | $2.22 |
| hyperliquid | MAVIA | short | $882.50 | 0.03728 | 0.03738 | 20.0x | -$2.17 | 4,769.8 | -$680.29 |
| hyperliquid | HBAR | long | $795.97 | 0.09159 | 0.09184 | 20.0x | $2.16 | — | $0.00 |
| hyperliquid | MANTA | short | $436.15 | 0.06622 | 0.06604 | 20.0x | $1.20 | 17,050.63 | -$0.03 |
| hyperliquid | ZEREBRO | short | $10.87 | 0.01791 | 0.01799 | 20.0x | -$0.05 | 186,438.33 | -$8.23 |
// Spot holdings (zerion)
Rate limited upstream · throttled
Zerion rate limited (429). Try again in a few seconds.
Zerion's free tier caps requests per minute. Wait a few seconds and reload — the portfolio client caches at 60s so a success lands once the window resets.