FETCHING STRATEGY DATA [▓▓▓░░░░]
FETCHING STRATEGY DATA [▓▓▓░░░░]
// Concentrated-liquidity LP fees stacked with the best short funding rate (delta-neutral hedge). Big real APRs across many EVM DEXes — the Forge shows the number, you sign on the DEX.
// SOURCE: DefiLlama yields · multi-DEX EVM · read-only
Positions you have logged. Your numbers, not ours.
// NO POSITIONS DUG IN
Log a position to watch its range, its carry, and what it is costing you.
// THE FORGE TRAINS. THE FORGE DOES NOT ADVISE. THE TRADES ARE YOURS.
> Earn the fees. Stack the funding. The Forge shows the number — you sign on the DEX.
// READ-ONLY · DISPLAY-ONLY · NO KEYS · NO EXECUTION PATH
// TVL ≥ $1M · FULL or PARTIAL
// TVL ≥ $100K · NO PERP (LP fees only)
// TVL ≥ $50K · any hedge kind · unfiltered
// 70 of 4,793 pools · ALL (incl. NO PERP) · TVL ≥ $100K · CAT: STABLECOIN
| ★ | FORECAST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC-DAI [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $302K | 133.05% 0.01% 24h | — | 133.0% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 BSC | $134K | 121.73% 6.86% 24h | — | 121.7% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | PANCAKESWAP AMM BSC | $202K | 20.23% 3.48% 24h | — | 20.2% | NO PERP | — | ↗ | |
USDE-USDC | UNI V4 Ethereum | $2.65M | 19.90% 4.93% 24h | — | 19.9% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT | UNI V3 Polygon | $1.03M | 19.66% 8.91% 24h | — | 19.7% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL] | AERO SLIPSTREAM Base | $840K | 18.23% 59.81% 24h | — | 18.2% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT | UNI V3 Polygon | $1.24M | 13.49% 9.33% 24h | — | 13.5% | NO PERP | — | ↗ | |
DAI-USDT [THIN TVL] | UNI V4 Polygon | $445K | 10.58% 8.67% 24h | — | 10.6% | NO PERP | — | ↗ | |
DAI-USDT [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V3 Polygon | $686K | 9.05% 1.52% 24h | — | 9.1% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-DAI [THIN TVL] | UNI V4 Polygon | $573K | 8.61% 5.09% 24h | — | 8.6% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL] | UNI V4 Polygon | $114K | 8.60% 3.01% 24h | — | 8.6% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-USDC [THIN TVL] | UNI V4 BSC | $500K | 8.13% 6.15% 24h | — | 8.1% | NO PERP | — | ↗ | |
PYUSD-USDC [THIN TVL] | UNI V3 Ethereum | $190K | 6.82% 3.72% 24h | — | 6.8% | NO PERP | — | ↗ | |
GHO-USDT [THIN TVL] | UNI V4 Ethereum | $562K | 6.57% 4.10% 24h | — | 6.6% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-USDC [THIN TVL] | UNI V3 Avalanche | $396K | 6.23% 5.17% 24h | — | 6.2% | NO PERP | — | ↗ | |
DAI-USDT [THIN TVL] | QUICKSWAP Polygon | $306K | 5.87% 3.76% 24h | — | 5.9% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDC | UNI V4 Polygon | $1.09M | 5.86% 9.17% 24h | — | 5.9% | NO PERP | — | ↗ | |
DAI-USDT | UNI V3 Ethereum | $1.36M | 5.47% 5.68% 24h | — | 5.5% | NO PERP | — | ↗ | |
USDE-USDC [STALE SPIKE] | UNI V3 Ethereum | $2.31M | 5.14% 0.74% 24h | — | 5.1% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL] | UNI V4 Polygon | $620K | 5.08% 6.01% 24h | — | 5.1% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT | UNI V3 Arbitrum | $1.21M | 5.03% 3.75% 24h | — | 5.0% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL] | VELO V3 OP Mainnet | $238K | 4.42% — 24h | — | 4.4% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL] | UNI V3 Base | $187K | 4.03% 4.32% 24h | — | 4.0% | NO PERP | — | ↗ | |
DAI-USDC | UNI V3 Ethereum | $1.38M | 3.75% 4.10% 24h | — | 3.8% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-DAI [THIN TVL] | UNI V3 Arbitrum | $107K | 3.56% 6.86% 24h | — | 3.6% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT | UNI V4 Ethereum | $7.83M | 3.28% 3.24% 24h | — | 3.3% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDC [THIN TVL] | UNI V4 Polygon | $162K | 3.12% 4.82% 24h | — | 3.1% | NO PERP | — | ↗ | |
USD₮0-USDC [THIN TVL] | VELO V3 OP Mainnet | $561K | 2.79% — 24h | — | 2.8% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-DAI [THIN TVL] | UNI V4 Polygon | $118K | 2.61% 1.07% 24h | — | 2.6% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL] | UNI V4 Base | $134K | 2.45% 5.49% 24h | — | 2.4% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT | UNI V4 Ethereum | $4.26M | 2.36% 4.01% 24h | — | 2.4% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-USDC [THIN TVL] | UNI V3 BSC | $296K | 2.27% 1.87% 24h | — | 2.3% | NO PERP | — | ↗ | |
USD₮0-USDC | VELO V3 Ink | $1.01M | 2.08% — 24h | — | 2.1% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-DAI [THIN TVL] | CAMELOT V3 Arbitrum | $106K | 2.04% 4.22% 24h | — | 2.0% | NO PERP | — | ↗ | |
USDE-USDC [THIN TVL] | UNI V3 Avalanche | $501K | 2.04% 2.45% 24h | — | 2.0% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL] | UNI V4 Ethereum | $779K | 1.93% 1.26% 24h | — | 1.9% | NO PERP | — | ↗ | |
USDE-USDT | UNI V4 Ethereum | $1.41M | 1.86% 1.03% 24h | — | 1.9% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDC [THIN TVL] | UNI V3 Polygon | $302K | 1.85% 3.36% 24h | — | 1.8% | NO PERP | — | ↗ | |
USD₮0-GHO [THIN TVL] | VELO V3 Ink | $844K | 1.71% — 24h | — | 1.7% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT | UNI V4 Ethereum | $6.81M | 1.60% 0.68% 24h | — | 1.6% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-DAI [THIN TVL] | UNI V3 Polygon | $179K | 1.53% 0.81% 24h | — | 1.5% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL] | UNI V3 Ethereum | $614K | 1.53% 0.79% 24h | — | 1.5% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USD₮0 [BETA DATA][THIN TVL] | PROJECT X V3 Hyperliquid L1 | $439K | 1.49% 1.05% 24h | — | 1.5% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT | UNI V3 Ethereum | $33.38M | 1.31% 1.05% 24h | — | 1.3% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL] | CAMELOT V3 Arbitrum | $888K | 1.11% 1.66% 24h | — | 1.1% | NO PERP | — | ↗ | |
DAI-USDT [THIN TVL] | UNI V4 Ethereum | $825K | 1.10% 0.91% 24h | — | 1.1% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL] | QUICKSWAP Polygon | $622K | 0.62% 0.29% 24h | — | 0.6% | NO PERP | — | ↗ | |
GHO-USDC | UNI V4 Ethereum | $3.02M | 0.60% 1.77% 24h | — | 0.6% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDC [THIN TVL] | CAMELOT V3 Arbitrum | $599K | 0.51% 0.53% 24h | — | 0.5% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-BUSD [THIN TVL] | PANCAKESWAP AMM BSC | $265K | 0.51% 0.24% 24h | — | 0.5% | NO PERP | — | ↗ |
// q6b · sortable table + cards view · funding-hedge toggle live · per-card slider / FORGE OF THE DAY / [DETAILS] modal land in Q6c–Q6e.