FETCHING STRATEGY DATA [▓▓▓░░░░]
FETCHING STRATEGY DATA [▓▓▓░░░░]
// Concentrated-liquidity LP fees stacked with the best short funding rate (delta-neutral hedge). Big real APRs across many EVM DEXes — the Forge shows the number, you sign on the DEX.
// SOURCE: DefiLlama yields · multi-DEX EVM · read-only
Positions you have logged. Your numbers, not ours.
// NO POSITIONS DUG IN
Log a position to watch its range, its carry, and what it is costing you.
// THE FORGE TRAINS. THE FORGE DOES NOT ADVISE. THE TRADES ARE YOURS.
> Earn the fees. Stack the funding. The Forge shows the number — you sign on the DEX.
// READ-ONLY · DISPLAY-ONLY · NO KEYS · NO EXECUTION PATH
// TVL ≥ $1M · FULL or PARTIAL
// TVL ≥ $100K · NO PERP (LP fees only)
// TVL ≥ $50K · any hedge kind · unfiltered
// 65 of 4,283 pools · ALL (incl. NO PERP) · TVL ≥ $100K · CAT: STABLECOIN
| ★ | FORECAST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC-USDT [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $596K | 31.67% 0.39% 24h | — | 31.7% | NO PERP | — | ↗ | |
DAI-USDT [THIN TVL] | QUICKSWAP Polygon | $470K | 14.58% 47.01% 24h | — | 14.6% | NO PERP | — | ↗ | |
USDE-USDC | UNI V4 Ethereum | $1.51M | 10.20% 17.55% 24h | — | 10.2% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL] | UNI V4 Base | $147K | 8.78% 3.31% 24h | — | 8.8% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDC [THIN TVL] | UNI V4 Polygon | $945K | 6.81% 3.96% 24h | — | 6.8% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDC [THIN TVL] | UNI V3 Polygon | $350K | 5.67% 11.16% 24h | — | 5.7% | NO PERP | — | ↗ | |
DAI-USDT [THIN TVL] | UNI V4 Polygon | $907K | 5.66% 3.45% 24h | — | 5.7% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL] | UNI V3 Polygon | $886K | 5.36% 2.35% 24h | — | 5.4% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT | UNI V3 Arbitrum | $1.24M | 5.11% 5.75% 24h | — | 5.1% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL] | UNI V4 Polygon | $696K | 4.96% 3.67% 24h | — | 5.0% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-DAI [THIN TVL] | UNI V4 Polygon | $466K | 4.91% 5.22% 24h | — | 4.9% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT | UNI V4 Ethereum | $3.65M | 4.69% 4.64% 24h | — | 4.7% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT | UNI V4 Ethereum | $6.59M | 4.68% 4.83% 24h | — | 4.7% | NO PERP | — | ↗ | |
DAI-USDT [THIN TVL] | UNI V3 Polygon | $201K | 4.63% 2.60% 24h | — | 4.6% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-USDC [THIN TVL] | UNI V4 BSC | $304K | 4.35% 6.23% 24h | — | 4.3% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-DAI [THIN TVL] | UNI V4 Polygon | $110K | 4.22% 4.34% 24h | — | 4.2% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL] | UNI V3 Base | $259K | 4.12% 4.51% 24h | — | 4.1% | NO PERP | — | ↗ | |
PYUSD-USDC [THIN TVL] | UNI V3 Ethereum | $190K | 4.05% 0.87% 24h | — | 4.1% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL] | UNI V3 Polygon | $574K | 4.03% 1.86% 24h | — | 4.0% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDC [THIN TVL] | UNI V4 Polygon | $125K | 3.73% 2.90% 24h | — | 3.7% | NO PERP | — | ↗ | |
GHO-USDT [THIN TVL] | UNI V4 Ethereum | $161K | 3.58% 5.78% 24h | — | 3.6% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V3 Ethereum | $497K | 3.54% 0.55% 24h | — | 3.5% | NO PERP | — | ↗ | |
DAI-USDT | UNI V3 Ethereum | $1.04M | 3.51% 5.96% 24h | — | 3.5% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-DAI [THIN TVL] | UNI V3 Arbitrum | $102K | 2.62% 0.92% 24h | — | 2.6% | NO PERP | — | ↗ | |
DAI-USDC | UNI V3 Ethereum | $1.40M | 2.61% 2.90% 24h | — | 2.6% | NO PERP | — | ↗ | |
USDE-USDC | UNI V3 Ethereum | $2.41M | 2.50% 1.44% 24h | — | 2.5% | NO PERP | — | ↗ | |
USD₮0-USDC [THIN TVL] | VELO V3 Ink | $193K | 2.42% — 24h | — | 2.4% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-USDC [THIN TVL] | UNI V4 BSC | $381K | 2.32% 1.16% 24h | — | 2.3% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-DAI [THIN TVL] | UNI V3 Polygon | $177K | 2.04% 0.79% 24h | — | 2.0% | NO PERP | — | ↗ | |
USD₮0-GHO [THIN TVL] | VELO V3 Ink | $227K | 2.00% — 24h | — | 2.0% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Polygon | $238K | 1.72% 0.17% 24h | — | 1.7% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-DAI [THIN TVL] | CAMELOT V3 Arbitrum | $106K | 1.61% 1.12% 24h | — | 1.6% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-USDC [THIN TVL] | UNI V3 BSC | $293K | 1.52% 1.27% 24h | — | 1.5% | NO PERP | — | ↗ | |
USDE-USDT [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $227K | 1.48% 0.00% 24h | — | 1.5% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-USDC [THIN TVL] | UNI V3 Avalanche | $330K | 1.45% 1.75% 24h | — | 1.4% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL] | UNI V4 Ethereum | $500K | 1.39% 2.13% 24h | — | 1.4% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT | UNI V4 Ethereum | $3.59M | 1.35% 1.13% 24h | — | 1.3% | NO PERP | — | ↗ | |
DAI-USDC [THIN TVL] | UNI V3 Ethereum | $500K | 1.32% 9.06% 24h | — | 1.3% | NO PERP | — | ↗ | |
USDE-USDC [THIN TVL] | UNI V3 Avalanche | $503K | 1.26% 0.82% 24h | — | 1.3% | NO PERP | — | ↗ | |
DAI-USDT [THIN TVL] | UNI V4 Ethereum | $760K | 1.15% 3.11% 24h | — | 1.2% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT | UNI V3 Ethereum | $33.93M | 1.12% 3.78% 24h | — | 1.1% | NO PERP | — | ↗ | |
GHO-USDC [STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $3.03M | 1.01% 0.00% 24h | — | 1.0% | NO PERP | — | ↗ | |
DAI-USDT [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V3 Ethereum | $131K | 1.01% 0.00% 24h | — | 1.0% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USD₮0 [BETA DATA][THIN TVL] | PROJECT X V3 Hyperliquid L1 | $297K | 1.00% 0.94% 24h | — | 1.0% | NO PERP | — | ↗ | |
USDS-USDC.E [THIN TVL] | UNI V3 Arbitrum | $111K | 0.93% 0.70% 24h | — | 0.9% | NO PERP | — | ↗ | |
GHO-USDC [THIN TVL] | UNI V4 Ethereum | $108K | 0.86% 2.19% 24h | — | 0.9% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-USDT [THIN TVL] | QUICKSWAP Polygon | $622K | 0.61% 0.59% 24h | — | 0.6% | NO PERP | — | ↗ | |
USD₮0-USDT [THIN TVL] | VELO V3 OP Mainnet | $445K | 0.50% — 24h | — | 0.5% | NO PERP | — | ↗ | |
DAI-USDS [THIN TVL] | UNI V3 Ethereum | $208K | 0.44% 0.12% 24h | — | 0.4% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-USDS [STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $49.50M | 0.32% 0.00% 24h | — | 0.3% | NO PERP | — | ↗ |
// q6b · sortable table + cards view · funding-hedge toggle live · per-card slider / FORGE OF THE DAY / [DETAILS] modal land in Q6c–Q6e.