FETCHING STRATEGY DATA [▓▓▓░░░░]
FETCHING STRATEGY DATA [▓▓▓░░░░]
// Concentrated-liquidity LP fees stacked with the best short funding rate (delta-neutral hedge). Big real APRs across many EVM DEXes — the Forge shows the number, you sign on the DEX.
// SOURCE: DefiLlama yields · multi-DEX EVM · read-only
Positions you have logged. Your numbers, not ours.
// NO POSITIONS DUG IN
Log a position to watch its range, its carry, and what it is costing you.
// THE FORGE TRAINS. THE FORGE DOES NOT ADVISE. THE TRADES ARE YOURS.
> Earn the fees. Stack the funding. The Forge shows the number — you sign on the DEX.
// READ-ONLY · DISPLAY-ONLY · NO KEYS · NO EXECUTION PATH
// TVL ≥ $1M · FULL or PARTIAL
// TVL ≥ $100K · NO PERP (LP fees only)
// TVL ≥ $50K · any hedge kind · unfiltered
// 3,176 of 4,793 pools · ALL (incl. NO PERP) · TVL ≥ $50,000
| ★ | FORECAST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC-VELVET [STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $1.04M | 124918.55% 2.22% 24h | 124924.0% | FULL | — | ↗ | ||
ZORA-VISUALIZEVALUE [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $63K | 76088.02% 0.00% 24h | — | 76088.0% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-PROS [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $797K | 68887.20% 10.92% 24h | 68908.0% | FULL | — | ↗ | ||
WETH-TRAC [THIN TVL] | AERO V1 Base | $56K | 66035.88% — 24h | — | 66035.9% | NO PERP | — | ↗ | |
ZORA-PROPAGANDA [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $68K | 60662.32% 0.00% 24h | — | 60662.3% | NO PERP | — | ↗ | |
ZORA-VWA [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $72K | 57910.46% 0.84% 24h | — | 57910.5% | NO PERP | — | ↗ | |
CTR-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $504K | 45471.95% 3.99% 24h | 45477.4% | FULL | — | ↗ | ||
USDT-CZ [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 BSC | $50K | 40531.14% 0.01% 24h | — | 40531.1% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-VBUTERIN [THIN TVL] | UNI V4 Base | $56K | 35637.93% 35824.87% 24h | — | 35637.9% | NO PERP | — | ↗ | |
CLAWNET-WETH [THIN TVL] | UNI V4 Base | $50K | 31001.00% 30504.09% 24h | — | 31001.0% | NO PERP | — | ↗ | |
ETH-ARGO [THIN TVL] | UNI V4 Ethereum | $74K | 28417.40% 30429.66% 24h | — | 28417.4% | NO PERP | — | ↗ | |
ETH-AERO [THIN TVL] | UNI V4 Base | $51K | 28386.35% 28302.89% 24h | +22.18% × 50% → +11.09% ETH @ ORDERLY | 28397.4% | PARTIAL · UNHEDGED: AERO | — | ↗ | |
FREEDOMOFMONEY-USDT [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 BSC | $50K | 26497.89% 4.98% 24h | — | 26497.9% | NO PERP | — | ↗ | |
ETH-FLORK [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $55K | 24123.01% 0.00% 24h | +22.18% × 50% → +11.09% ETH @ ORDERLY | 24134.1% | PARTIAL · UNHEDGED: FLORK | — | ↗ | |
ZORA-COINAGE [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $89K | 23935.18% 1.09% 24h | — | 23935.2% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-LAPTOP [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $61K | 23602.81% 6.55% 24h | 23637.3% | FULL | — | ↗ | ||
SYBTC-USDC [THIN TVL] | UNI V4 Ethereum | $65K | 21904.98% 18254.43% 24h | — | 21905.0% | NO PERP | — | ↗ | |
BNB-ASTI [THIN TVL] | UNI V4 BSC | $51K | 19831.75% 21222.88% 24h | — | 19831.7% | NO PERP | — | ↗ | |
ARB-USDC [THIN TVL] | UNI V4 Arbitrum | $50K | 17381.63% 18320.95% 24h | 17391.4% | FULL | — | ↗ | ||
USDC-LAPTOP [STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $1.63M | 14817.48% 405.18% 24h | 14851.9% | FULL | — | ↗ | ||
AVNT-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $624K | 14779.88% 0.70% 24h | 14789.8% | FULL | — | ↗ | ||
USDT-BREW [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 BSC | $71K | 14762.13% 2.43% 24h | 14764.8% | FULL | — | ↗ | ||
USDC-LAPTOP [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $375K | 10044.39% 156.10% 24h | 10078.8% | FULL | — | ↗ | ||
SPIRAL-USDC [THIN TVL] | UNI V4 Ethereum | $55K | 9790.31% 10704.67% 24h | — | 9790.3% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-SOCK [THIN TVL] | UNI V4 BSC | $50K | 9408.61% 18443.38% 24h | — | 9408.6% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-VVVKERNEL [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $51K | 9381.89% 5.03% 24h | — | 9381.9% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-OP [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V3 OP Mainnet | $302K | 9342.55% 75.78% 24h | +22.18% × 50% → +11.09% ETH @ ORDERLY | 9353.6% | PARTIAL · UNHEDGED: OP | — | ↗ | |
ZORA-THENICKSHIRLEY [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $103K | 8698.96% 0.78% 24h | — | 8699.0% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-BREW [THIN TVL] | UNI V3 BSC | $65K | 8365.25% 5810.55% 24h | 8367.9% | FULL | — | ↗ | ||
WETH-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $145K | 8040.81% 48.75% 24h | +22.18% × 50% → +11.09% ETH @ ORDERLY | 8051.9% | FULL | — | ↗ | |
ETH-KING [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $54K | 8006.48% 0.00% 24h | — | 8006.5% | NO PERP | — | ↗ | |
ETH-BASECAT [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $52K | 7517.15% 1.27% 24h | 7538.1% | PARTIAL · UNHEDGED: ETH | — | ↗ | ||
USDC-STFY [THIN TVL] | UNI V4 Base | $58K | 7348.21% 1863.99% 24h | — | 7348.2% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-BLUECHIP [THIN TVL] | AERO SLIPSTREAM Base | $57K | 7034.03% 2841.84% 24h | — | 7034.0% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-BREW [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 BSC | $214K | 6529.89% 890.07% 24h | 6532.6% | FULL | — | ↗ | ||
ZORA-DEXCHECKAI [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $106K | 6309.74% 0.80% 24h | — | 6309.7% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-CBBTC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $225K | 6155.10% 65.27% 24h | 6174.7% | FULL | — | ↗ | ||
STOCKER-USDC [THIN TVL] | UNI V4 Ethereum | $98K | 6149.71% 1943.31% 24h | — | 6149.7% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-BASECAT [THIN TVL] | AERO SLIPSTREAM Base | $76K | 5945.31% 1913.28% 24h | 5966.3% | PARTIAL · UNHEDGED: WETH | — | ↗ | ||
USDT-HIMSB [THIN TVL] | UNI V3 BSC | $93K | 5856.08% 1194.50% 24h | — | 5856.1% | NO PERP | — | ↗ | |
QQQB-USDT [THIN TVL] | UNI V4 BSC | $106K | 5775.54% 4850.64% 24h | — | 5775.5% | NO PERP | — | ↗ | |
BNB-币安人生 [THIN TVL] | UNI V4 BSC | $50K | 5657.36% 27568.95% 24h | 5666.0% | PARTIAL · UNHEDGED: 币安人生 | — | ↗ | ||
AP-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $90K | 5513.03% 195.80% 24h | — | 5513.0% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-LUNA [THIN TVL] | UNI V4 BSC | $92K | 5444.57% 7301.64% 24h | — | 5444.6% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-BLUECHIP [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $64K | 5183.80% 1.93% 24h | — | 5183.8% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-4STOCK [THIN TVL] | UNI V3 BSC | $187K | 5014.40% 2090.93% 24h | 5045.1% | FULL | — | ↗ | ||
USDT-MEMESTOCK [THIN TVL] | UNI V4 BSC | $58K | 4889.54% 5171.96% 24h | 4895.0% | FULL | — | ↗ | ||
USDT-哈基米 [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 BSC | $61K | 4853.64% 52.32% 24h | 4859.1% | FULL | — | ↗ | ||
USDC-AAA [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $143K | 4569.46% 7.46% 24h | — | 4569.5% | NO PERP | — | ↗ | |
ETH-PEPE [THIN TVL] | UNI V4 Ethereum | $50K | 3966.10% 57993.46% 24h | +22.18% × 50% → +11.09% ETH @ ORDERLY | 3977.2% | PARTIAL · UNHEDGED: PEPE | — | ↗ |
// q6b · sortable table + cards view · funding-hedge toggle live · per-card slider / FORGE OF THE DAY / [DETAILS] modal land in Q6c–Q6e.