FETCHING STRATEGY DATA [▓▓▓░░░░]
FETCHING STRATEGY DATA [▓▓▓░░░░]
// Concentrated-liquidity LP fees stacked with the best short funding rate (delta-neutral hedge). Big real APRs across many EVM DEXes — the Forge shows the number, you sign on the DEX.
// SOURCE: DefiLlama yields · multi-DEX EVM · read-only
> Earn the fees. Stack the funding. The Forge shows the number — you sign on the DEX.
// READ-ONLY · DISPLAY-ONLY · NO KEYS · NO EXECUTION PATH
// TVL ≥ $1M · FULL or PARTIAL
// TVL ≥ $100K · NO PERP (LP fees only)
// TVL ≥ $50K · any hedge kind · unfiltered
// 2,485 of 3,828 pools · ALL (incl. NO PERP) · TVL ≥ $50,000
| ★ | FORECAST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC-VFY [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $70K | 102709.34% 0.29% 24h | 102714.8% | FULL | — | ↗ | ||
USDC-VELVET [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $513K | 99325.06% 42.60% 24h | 99330.5% | FULL | — | ↗ | ||
CTR-USDC [THIN TVL] | AERO SLIPSTREAM Base | $595K | 71018.96% — 24h | 71024.4% | FULL | — | ↗ | ||
USDC-PROS [THIN TVL] | AERO SLIPSTREAM Base | $900K | 40692.21% — 24h | 40688.4% | FULL | — | ↗ | ||
H-USDT [THIN TVL] | UNI V4 Ethereum | $553K | 40326.09% 40015.21% 24h | 40296.6% | FULL | — | ↗ | ||
H-USDT [THIN TVL] | UNI V3 BSC | $61K | 39596.93% 416239.23% 24h | 39567.5% | FULL | — | ↗ | ||
H-USDT [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $139K | 22250.51% 0.00% 24h | 22221.1% | FULL | — | ↗ | ||
H-USDT [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $97K | 19194.62% 0.00% 24h | 19165.2% | FULL | — | ↗ | ||
WMATIC-WETH [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $357K | 14904.64% 3.86% 24h | 14913.1% | PARTIAL · UNHEDGED: WMATIC | — | ↗ | ||
USDC-H [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $380K | 14900.19% 0.00% 24h | 14870.8% | FULL | — | ↗ | ||
WMATIC-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $517K | 14553.51% 6.41% 24h | 14553.5% | FULL | — | ↗ | ||
WETH-USDC [THIN TVL] | AERO SLIPSTREAM Base | $123K | 13797.91% — 24h | 13806.4% | FULL | — | ↗ | ||
AVNT-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $622K | 10610.87% 1.51% 24h | 10619.3% | FULL | — | ↗ | ||
WETH-QUICK [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $72K | 10252.56% 2.74% 24h | — | 10252.6% | NO PERP | — | ↗ | |
STARMAN-USDC [THIN TVL] | UNI V4 Ethereum | $55K | 9716.64% 10018.05% 24h | — | 9716.6% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-GHST [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $83K | 9525.03% 0.94% 24h | — | 9525.0% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-QUICK [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $71K | 9465.75% 1.74% 24h | — | 9465.8% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-CBBTC [THIN TVL] | AERO SLIPSTREAM Base | $730K | 8945.42% — 24h | 8956.4% | FULL | — | ↗ | ||
USDC-NOCK | AERO V1 Base | $1.30M | 8273.68% — 24h | — | 8273.7% | NO PERP | — | ↗ | |
ZORA-VISUALIZEVALUE [THIN TVL] | UNI V4 Base | $62K | 7959.77% 290781.46% 24h | — | 7959.8% | NO PERP | — | ↗ | |
BTW-USDT [THIN TVL] | UNI V3 BSC | $78K | 6643.59% 6481.04% 24h | 6655.9% | FULL | — | ↗ | ||
USDC-ADS [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $65K | 6590.96% 1.86% 24h | — | 6591.0% | NO PERP | — | ↗ | |
WBTC-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $147K | 6533.59% 3.33% 24h | 6544.6% | FULL | — | ↗ | ||
WLD-USDT [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $191K | 6511.05% 0.00% 24h | 6516.3% | FULL | — | ↗ | ||
WETH-NODAL [THIN TVL] | UNI V4 Base | $59K | 5733.20% 4355.67% 24h | — | 5733.2% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-AAI [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $53K | 5237.65% 13.08% 24h | — | 5237.6% | NO PERP | — | ↗ | |
FUN-USDC [THIN TVL] | AERO SLIPSTREAM Base | $532K | 5187.25% — 24h | 5192.7% | FULL | — | ↗ | ||
NEXUS-WETH [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $64K | 4981.74% 63.77% 24h | — | 4981.7% | NO PERP | — | ↗ | |
ETH-CMETH [THIN TVL] | UNI V4 Ethereum | $185K | 4803.33% 1271.63% 24h | — | 4803.3% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-VAULT [THIN TVL] | UNI V4 Base | $86K | 4790.27% 7897.50% 24h | — | 4790.3% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-TEL [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $85K | 4414.26% 4.09% 24h | — | 4414.3% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-FIVE [THIN TVL] | UNI V4 Base | $55K | 4336.57% 5549.65% 24h | — | 4336.6% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-WETH [STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $1.84M | 4159.71% 5.10% 24h | 4168.2% | FULL | — | ↗ | ||
WBTC-WETH [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $333K | 4095.63% 1.13% 24h | 4106.6% | PARTIAL · UNHEDGED: WETH | — | ↗ | ||
DEAL-WETH [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $52K | 3784.31% 7.46% 24h | — | 3784.3% | NO PERP | — | ↗ | |
LINK-WETH [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $123K | 3549.65% 4.08% 24h | 3558.1% | PARTIAL · UNHEDGED: LINK | — | ↗ | ||
EBTC-CBBTC [THIN TVL] | AERO V1 Base | $61K | 3440.95% — 24h | 3452.0% | PARTIAL · UNHEDGED: CBBTC | — | ↗ | ||
SOL-USDC [THIN TVL] | AERO SLIPSTREAM Base | $232K | 3091.79% — 24h | 3100.5% | FULL | — | ↗ | ||
STARMAN-USDC [THIN TVL] | UNI V4 Ethereum | $53K | 3074.21% 741.33% 24h | — | 3074.2% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-GUA [THIN TVL] | UNI V3 BSC | $57K | 3027.63% 3966.78% 24h | 3033.1% | FULL | — | ↗ | ||
SNTR-WETH [THIN TVL] | UNI V4 Base | $69K | 2971.12% 5089.67% 24h | — | 2971.1% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-MGDP [THIN TVL] | UNI V4 Base | $54K | 2943.20% 3295.55% 24h | — | 2943.2% | NO PERP | — | ↗ | |
ETH-ENA [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $93K | 2875.59% 115.14% 24h | 2884.4% | PARTIAL · UNHEDGED: ETH | — | ↗ | ||
USDT-LAB [THIN TVL] | UNI V3 BSC | $95K | 2789.24% 2039.26% 24h | 2815.3% | FULL | — | ↗ | ||
FUN-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $54K | 2771.40% 208.67% 24h | 2776.9% | FULL | — | ↗ | ||
HIGHTOUCH-WETH [THIN TVL] | UNI V4 Base | $77K | 2705.65% 3888.70% 24h | — | 2705.7% | NO PERP | — | ↗ | |
ETH-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $52K | 2637.92% 3.42% 24h | 2646.4% | FULL | — | ↗ | ||
WETH-MODDS [THIN TVL] | UNI V4 Base | $54K | 2579.32% 5328.41% 24h | — | 2579.3% | NO PERP | — | ↗ | |
ETH-BOTCOIN [THIN TVL] | UNI V4 Base | $61K | 2559.97% 35628.29% 24h | — | 2560.0% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-CBBTC [THIN TVL] | AERO SLIPSTREAM Base | $167K | 2535.32% — 24h | 2546.3% | PARTIAL · UNHEDGED: WETH | — | ↗ |
// q6b · sortable table + cards view · funding-hedge toggle live · per-card slider / FORGE OF THE DAY / [DETAILS] modal land in Q6c–Q6e.