FETCHING STRATEGY DATA [▓▓▓░░░░]
FETCHING STRATEGY DATA [▓▓▓░░░░]
// Concentrated-liquidity LP fees stacked with the best short funding rate (delta-neutral hedge). Big real APRs across many EVM DEXes — the Forge shows the number, you sign on the DEX.
// SOURCE: DefiLlama yields · multi-DEX EVM · read-only
Positions you have logged. Your numbers, not ours.
// NO POSITIONS DUG IN
Log a position to watch its range, its carry, and what it is costing you.
// THE FORGE TRAINS. THE FORGE DOES NOT ADVISE. THE TRADES ARE YOURS.
> Earn the fees. Stack the funding. The Forge shows the number — you sign on the DEX.
// READ-ONLY · DISPLAY-ONLY · NO KEYS · NO EXECUTION PATH
// TVL ≥ $1M · FULL or PARTIAL
// TVL ≥ $100K · NO PERP (LP fees only)
// TVL ≥ $50K · any hedge kind · unfiltered
// 2,486 of 3,991 pools · ALL (incl. NO PERP) · TVL ≥ $50,000
| ★ | FORECAST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC-VELVET [STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $2.95M | 212331.11% 1.03% 24h | 212336.6% | FULL | — | ↗ | ||
CTR-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $424K | 61896.31% 5.02% 24h | 61901.8% | FULL | — | ↗ | ||
USDC-CBBTC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $52K | 25965.92% 7.33% 24h | 25991.3% | FULL | — | ↗ | ||
WETH-AAVE [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Polygon | $51K | 25575.84% 4.33% 24h | 25585.8% | PARTIAL · UNHEDGED: WETH | — | ↗ | ||
USDC-PROS [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $754K | 22906.61% 11.32% 24h | 22912.1% | FULL | — | ↗ | ||
WMATIC-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $516K | 21813.58% 6.81% 24h | — | 21813.6% | NO PERP | — | ↗ | |
WMATIC-WETH [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $382K | 21472.88% 5.56% 24h | — | 21472.9% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-GHST [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $72K | 14994.69% 0.46% 24h | — | 14994.7% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-QUICK [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $80K | 14077.11% 2.28% 24h | — | 14077.1% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-QUICK [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $73K | 13494.53% 2.56% 24h | — | 13494.5% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-SCOUT [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $51K | 12780.68% 0.00% 24h | — | 12780.7% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-LINK [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Arbitrum | $51K | 12144.33% 6.43% 24h | 12150.0% | FULL | — | ↗ | ||
WETH-CLOUDX [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $52K | 11563.50% 0.00% 24h | — | 11563.5% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $255K | 9943.40% 27.59% 24h | 9951.6% | FULL | — | ↗ | ||
WBTC-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $149K | 9749.26% 2.25% 24h | 9774.6% | FULL | — | ↗ | ||
USDC-CBBTC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $631K | 8667.53% 31.95% 24h | 8692.9% | FULL | — | ↗ | ||
USDC-ADS [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $66K | 8331.70% 1.62% 24h | — | 8331.7% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-USDP [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $53K | 8288.58% 0.00% 24h | — | 8288.6% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-BIO [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $57K | 7442.42% 0.00% 24h | 7447.9% | FULL | — | ↗ | ||
WETH-AIGHT [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $51K | 7275.81% 0.00% 24h | — | 7275.8% | NO PERP | — | ↗ | |
VIRTUAL-DEUS [THIN TVL] | AERO V1 Base | $665K | 6951.63% — 24h | — | 6951.6% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-TEL [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $74K | 6839.04% 7.00% 24h | — | 6839.0% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-WETH [STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $1.99M | 5990.21% 3.80% 24h | 5998.5% | FULL | — | ↗ | ||
WETH-SLING [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $54K | 5961.70% 0.00% 24h | — | 5961.7% | NO PERP | — | ↗ | |
WBTC-WETH [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $362K | 5796.65% 0.79% 24h | 5822.0% | PARTIAL · UNHEDGED: WETH | — | ↗ | ||
KLAUS-WETH [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $53K | 5494.12% 0.00% 24h | — | 5494.1% | NO PERP | — | ↗ | |
MOLTROAD-WETH [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $55K | 5097.38% 0.00% 24h | — | 5097.4% | NO PERP | — | ↗ | |
LINK-WETH [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $137K | 5027.31% 0.97% 24h | 5035.6% | PARTIAL · UNHEDGED: LINK | — | ↗ | ||
USDC-WETH [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Polygon | $51K | 4928.65% 1.30% 24h | 4936.9% | FULL | — | ↗ | ||
ETH-OKB [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $51K | 4725.90% 4.63% 24h | 4736.4% | PARTIAL · UNHEDGED: ETH | — | ↗ | ||
GHO-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $54K | 4428.84% 3.29% 24h | — | 4428.8% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-BRIAN [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $90K | 4352.05% 38.09% 24h | — | 4352.1% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-B420 [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $62K | 4328.05% 35.88% 24h | — | 4328.1% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-NOSOUL [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $57K | 4266.58% 0.00% 24h | — | 4266.6% | NO PERP | — | ↗ | |
AVNT-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $553K | 4055.34% 0.65% 24h | 4065.8% | FULL | — | ↗ | ||
AKE-USDT [THIN TVL] | UNI V3 BSC | $62K | 3799.16% 3975.09% 24h | 3804.6% | FULL | — | ↗ | ||
WETH-MFERSTR [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $64K | 3514.41% 0.00% 24h | — | 3514.4% | NO PERP | — | ↗ | |
ETH-BRIAN [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $106K | 3386.57% 5.31% 24h | — | 3386.6% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-USDT [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $137K | 3372.23% 7.46% 24h | 3380.5% | FULL | — | ↗ | ||
WETH-CBBTC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $621K | 3345.43% 57.91% 24h | 3370.8% | PARTIAL · UNHEDGED: WETH | — | ↗ | ||
ETH-GROW [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $51K | 3250.60% 195.70% 24h | — | 3250.6% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-SPOTLIGHT [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $61K | 3073.75% 0.00% 24h | — | 3073.7% | NO PERP | — | ↗ | |
RELDO-WETH [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $69K | 2947.15% 0.00% 24h | — | 2947.1% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-ASTEROID [THIN TVL] | UNI V4 Ethereum | $73K | 2751.96% 862.79% 24h | 2757.4% | FULL | — | ↗ | ||
USDC-CXO [THIN TVL] | UNI V4 Polygon | $62K | 2609.95% 5515.41% 24h | — | 2610.0% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-DAI [THIN TVL][STALE SPIKE] | QUICKSWAP Polygon | $302K | 2552.52% 0.00% 24h | — | 2552.5% | NO PERP | — | ↗ | |
ETH-WC2026 [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $467K | 2516.98% 0.00% 24h | — | 2517.0% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-BRIAN [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $131K | 2498.89% 10.59% 24h | — | 2498.9% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-BURN [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $63K | 2460.24% 0.00% 24h | — | 2460.2% | NO PERP | — | ↗ | |
SQUAER-WETH [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $52K | 2401.13% 0.53% 24h | — | 2401.1% | NO PERP | — | ↗ |
// q6b · sortable table + cards view · funding-hedge toggle live · per-card slider / FORGE OF THE DAY / [DETAILS] modal land in Q6c–Q6e.