FETCHING STRATEGY DATA [▓▓▓░░░░]
FETCHING STRATEGY DATA [▓▓▓░░░░]
// Concentrated-liquidity LP fees stacked with the best short funding rate (delta-neutral hedge). Big real APRs across many EVM DEXes — the Forge shows the number, you sign on the DEX.
// SOURCE: DefiLlama yields · multi-DEX EVM · read-only
Positions you have logged. Your numbers, not ours.
// NO POSITIONS DUG IN
Log a position to watch its range, its carry, and what it is costing you.
// THE FORGE TRAINS. THE FORGE DOES NOT ADVISE. THE TRADES ARE YOURS.
> Earn the fees. Stack the funding. The Forge shows the number — you sign on the DEX.
// READ-ONLY · DISPLAY-ONLY · NO KEYS · NO EXECUTION PATH
// TVL ≥ $1M · FULL or PARTIAL
// TVL ≥ $100K · NO PERP (LP fees only)
// TVL ≥ $50K · any hedge kind · unfiltered
// 2,845 of 4,283 pools · ALL (incl. NO PERP) · TVL ≥ $50,000
| ★ | FORECAST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC-PROS [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $912K | 102373.16% 0.23% 24h | 102378.6% | FULL | — | ↗ | ||
CTR-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $664K | 76355.90% 0.01% 24h | 76354.0% | FULL | — | ↗ | ||
WETH-W [THIN TVL] | AERO V1 Base | $51K | 35742.90% — 24h | 35756.3% | PARTIAL · UNHEDGED: W | — | ↗ | ||
WETH-TRAC [THIN TVL] | AERO V1 Base | $55K | 34668.12% — 24h | — | 34668.1% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-VELVET [STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $1.03M | 32393.35% 0.96% 24h | 32417.7% | FULL | — | ↗ | ||
AWE-USDC [THIN TVL] | AERO V1 Base | $396K | 28694.21% — 24h | 28699.7% | FULL | — | ↗ | ||
AVNT-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $670K | 15695.37% 0.52% 24h | 15743.5% | FULL | — | ↗ | ||
QAIT-USDT [THIN TVL] | UNI V4 BSC | $51K | 14868.91% 14868.91% 24h | — | 14868.9% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-KTI [THIN TVL] | UNI V4 BSC | $50K | 14640.16% 14640.16% 24h | — | 14640.2% | NO PERP | — | ↗ | |
SONAR-WETH [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $60K | 9576.01% 0.00% 24h | — | 9576.0% | NO PERP | — | ↗ | |
TRUST-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $94K | 5769.69% 0.17% 24h | 5775.2% | FULL | — | ↗ | ||
WETH-OP [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V3 OP Mainnet | $259K | 4161.87% 16.13% 24h | 4175.3% | PARTIAL · UNHEDGED: OP | — | ↗ | ||
USDC-LMTS [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $141K | 3932.77% 0.11% 24h | — | 3932.8% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-FXION [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 BSC | $60K | 3706.38% 97.14% 24h | — | 3706.4% | NO PERP | — | ↗ | |
ETH-CLAUS [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $52K | 3076.25% 219.58% 24h | — | 3076.3% | NO PERP | — | ↗ | |
GANG-USDT [THIN TVL] | UNI V4 BSC | $104K | 2836.94% 810.61% 24h | — | 2836.9% | NO PERP | — | ↗ | |
VIRTUAL-DEUS [THIN TVL] | AERO V1 Base | $631K | 2784.84% — 24h | — | 2784.8% | NO PERP | — | ↗ | |
GAI-WETH [THIN TVL] | AERO V1 Base | $204K | 2604.36% — 24h | — | 2604.4% | NO PERP | — | ↗ | |
WETH-CBBTC [STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $1.30M | 2383.14% 18.54% 24h | 2396.6% | PARTIAL · UNHEDGED: CBBTC | — | ↗ | ||
USDC-SNDKC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $265K | 2179.67% 20.63% 24h | — | 2179.7% | NO PERP | — | ↗ | |
CLAUS-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $381K | 2074.99% 267.71% 24h | — | 2075.0% | NO PERP | — | ↗ | |
ZC-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $191K | 2035.32% 0.04% 24h | — | 2035.3% | NO PERP | — | ↗ | |
USDG-USDC [STALE SPIKE] | UNI V4 Arbitrum | $1.13M | 2016.36% 1.29% 24h | — | 2016.4% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-Q [THIN TVL] | UNI V3 BSC | $61K | 1993.25% 21640.07% 24h | 1998.7% | FULL | — | ↗ | ||
AXIS-USDC [THIN TVL] | UNI V3 Base | $70K | 1871.59% 2466.76% 24h | 1877.1% | FULL | — | ↗ | ||
AXIS-USDC [THIN TVL] | UNI V3 Base | $183K | 1862.34% 399.54% 24h | 1867.8% | FULL | — | ↗ | ||
USDC-MSTRC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $300K | 1819.21% 33.67% 24h | — | 1819.2% | NO PERP | — | ↗ | |
ETH-ZC [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $101K | 1808.81% 0.02% 24h | — | 1808.8% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-MUC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $157K | 1707.81% 32.18% 24h | — | 1707.8% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-Q [THIN TVL] | UNI V4 BSC | $101K | 1662.80% 3216.41% 24h | 1668.3% | FULL | — | ↗ | ||
ZC-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $53K | 1609.61% 0.00% 24h | — | 1609.6% | NO PERP | — | ↗ | |
FBOMB-AERO [THIN TVL] | AERO V1 Base | $93K | 1595.51% — 24h | — | 1595.5% | NO PERP | — | ↗ | |
STOCKER-USDC [THIN TVL] | UNI V4 Ethereum | $51K | 1564.79% 348.37% 24h | — | 1564.8% | NO PERP | — | ↗ | |
SOL-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $175K | 1547.81% 14.61% 24h | 1557.8% | FULL | — | ↗ | ||
ETH-ZC [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $78K | 1508.57% 0.09% 24h | — | 1508.6% | NO PERP | — | ↗ | |
ETH-CLAUS [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $104K | 1377.42% 0.43% 24h | — | 1377.4% | NO PERP | — | ↗ | |
ETH-BASEPAD [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $79K | 1349.24% 122.59% 24h | — | 1349.2% | NO PERP | — | ↗ | |
FUN-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $281K | 1295.71% 0.37% 24h | 1301.2% | FULL | — | ↗ | ||
BTW-USDT [THIN TVL] | UNI V3 BSC | $276K | 1266.41% 3014.97% 24h | 1272.1% | FULL | — | ↗ | ||
FBOMB-USDC [THIN TVL] | AERO V1 Base | $121K | 1231.83% — 24h | — | 1231.8% | NO PERP | — | ↗ | |
GANG-USDT [THIN TVL] | UNI V4 BSC | $151K | 1209.85% 1190.57% 24h | — | 1209.9% | NO PERP | — | ↗ | |
BTW-USDT [THIN TVL] | UNI V3 BSC | $69K | 1139.28% 4365.58% 24h | 1145.0% | FULL | — | ↗ | ||
DYDX-USDT [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $68K | 1134.54% 0.00% 24h | 1140.2% | FULL | — | ↗ | ||
STOCKER-USDC [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $54K | 1123.84% 0.78% 24h | — | 1123.8% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-AAA [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $66K | 1038.35% 0.04% 24h | — | 1038.3% | NO PERP | — | ↗ | |
USDC-SPCXC [THIN TVL][STALE SPIKE] | AERO SLIPSTREAM Base | $164K | 1015.49% 10.22% 24h | — | 1015.5% | NO PERP | — | ↗ | |
BNCB-USDT [THIN TVL] | UNI V4 BSC | $103K | 1008.94% 267.84% 24h | — | 1008.9% | NO PERP | — | ↗ | |
USDT-DNA [THIN TVL] | UNI V3 BSC | $65K | 969.41% 535.92% 24h | 974.9% | FULL | — | ↗ | ||
WETH-SONAR [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Base | $57K | 963.41% 0.00% 24h | — | 963.4% | NO PERP | — | ↗ | |
ETH-ZC [THIN TVL][STALE SPIKE] | UNI V4 Ethereum | $91K | 954.04% 8.05% 24h | — | 954.0% | NO PERP | — | ↗ |
// q6b · sortable table + cards view · funding-hedge toggle live · per-card slider / FORGE OF THE DAY / [DETAILS] modal land in Q6c–Q6e.